| Programação resumida | ||||
| Horário | 06/dez | 07/dez | 08/dez | 09/dez |
| Sessão | 1 | 5 | 9 | 13 |
| 08:35 - 09:00 | Abertura | Metaobjetos de Aprendizagem | Ensino a distância no Brasil: Raizes históricas e perspectivas cibernéticas | Novos meios, novas práticas de ensino-apredizagem: proposta de produção colaborativa de um twiconto |
| 09:00 - 09:25 | Laboratório Virtual de Aprendizagem: Uma Proposta Taxonômica | Análise e implementação de um sistema integrado de busca a partir dos protocolos OAI-PMH, Z39.50, SRW e SRU | Gestão de projetos em Educação a Distância | Produção colaborativa de um jornal on-line na escola |
| 09:25 - 09:50 | Aprendendo Linux Educacional: Um Modelo de Curso a Distância para estudantes da Educação Básica | Um comparativo entre ferramentas utilizadas no ensino baseadas em Cloud Computing | Política de Formação de Professores no Brasil: alcance das ações por meio da educação a distância | A cooperação e/ou a colaboração no Espaço de Aprendizagem Digital da matemática |
| 09:50 - 10:15 | Desenvolvendo o cálculo mental e as 4 operações com o uso do Software Educativo Tux of the Math Comand. | WEBQUEST CREATOR: Ferramenta para Criação de WebQuests | Treinamento & Desenvolvimento na Educação a Distância | DocsCollab : uma ferramenta de auxílio à edição colaborativa |
| 10:15 - 10:30 | intervalo | intervalo | intervalo | intervalo |
| Sessão | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 10:30 - 10:55 | Projeto e Implementação de uma Ferramenta Voltada ao Desenvolvimento do Vocabulário em Língua Portuguesa de Crianças Surdas | Icarus Software Educacional de Apoio ao Ensino de Contabilidade | Desafios na Construção do Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Negociação Coletiva/ Modalidade a Distância | Redes Sociais: uma interpretação do Ciberespaço |
| 10:55 - 11:20 | Relato de experiência da utilização do Podcast com deficientes visuais | Utilização das Plataformas Web e Ginga-NCL no Desenvolvimento de Aplicações de EAD adaptadas para TV Digital | Cooperação: uma alavanca no processo de ensino-aprendizagem na educação a distância | Desenvolvimento de uma aplicação de realidade aumentada sobre conceitos de revolução e extrusão de polígonos |
| 11:20 - 11:45 | Uma ferramenta para apoio ao ensino da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) | Jogos Computacionais: uma proposta interdisciplinar de educação ambiental | Educadores em segundo plano: contribuições para a história da docência a distância no Brasil | Realidade Aumentada no MARGS: Impressões de um experimento |
| 11:45 - 12: 10 | VirtualMat: uma tecnologia assistiva para alunos com deficiência mental | Panorama do Ensino de Engenharia de Software em Cursos de Graduação focado em Teste de Software: Uma Proposta de Aprendizagem Baseada em Jogos | Uma ontologia de convergência entre a formação e atuação dos professores para um sistema de formação continuada | Sobre o tempo que passou: a imersão na paisagem cibernética e o surgimento de novas temporalidades e formas de perceber o tempo |
almoço | almoço | almoço | almoço | |
| Sessão | 3 | 7 | 11 | 15 |
| 14:00 - 14:25 | Facilitando o Construtivismo na Inclusão Digital | Recursos das tecnologias de informação e comunicação mediando o ensino-aprendizagem e configurando ecologias cognitivas de estudantes do Centro de Ciências Rurais | Análise Comprobatória teóricoprática da semelhança entre dimensões para detecção de Estilos de Aprendizagem impactando na ausência de resultados significativos | Análise de Prazos de Entrega de Atividades no Moodle: um Estudo de Caso Utilizando Mineração de Dados |
| 14:25 - 14:50 | Inclusão Digital: Mapeamento de Publicações sobre o Tema | Aplicações educacionais através do mapa conceitual: integração das disciplinas do ensino médio com o tema sexualidade | A distância transacional e a percepção de estudantes | Camadas da Complexidade para análise de Ambientes Acadêmicos Complexos em Rede: Um proposta pela Rede de Saberes Coletivos (ReSa) |
| 14:50 - 15:15 | O uso do software educativo NavegaFeliz na inclusão digital e no tratamento terapêutico de vítimas de escalpelamento atendidas pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará | Mapas conceituais e aprendizagem significativa no ensino de rede de computadores do curso superior de telecomunicações | Abordando a relação de Euler através do objeto de aprendizagem Uma Pletora de Poliedros: um estudo de caso com alunos do terceiro ano do Ensino Médio | Fenomenos de Sentidos Éticos e Estéticos Em Suspensão |
| 15:15 - 15:40 | Pesquisa-ação para inclusão digital de professores e alunos: um projeto piloto usando Google Docs | Mapas conceituais e avaliação de aprendizagem no ensino de redes de computadores | Diversificando o ensino de geometria com o apoio de origamis: Uma proposta metodológica para 7ª serie do ensino fundamental | |
| 15:40 - 15:55 | intervalo | intervalo | intervalo | |
| Sessão | 4 | 8 | 12 | |
| 15:55 - 16:20 | Filme surdo. Uma prática docente, um vídeo digital, suas potências | Recomendando objetos de aprendizagem baseado em competências em EAD | O Ensino de Ciências Naturais nas séries iniciais do Ensino Fundamental: uma estratégia de ensino utilizando Objetos Educacionais | |
| 16:20 - 16:45 | Ambientes de Desenvolvimento Integrado no Apoio ao Ensino da Linguagem de Programação Haskell | Recursos digitais e não-digitais na aprendizagem do conceito de medida | O uso pedagógico da técnica cinemagraphs para a construção de fanfictions | |
| 16:45 - 17:10 | Ambientes virtuais de aprendizagem na modalidade 1:1: um estudo de caso sobre o AMADIS na Fase I do Programa UCA | Tecnologias e Educação Profissional: O que dizem os alunos de uma Fábrica de Games? | Uma experiência de Educação Híbrida: Estudo de Caso em um curso de pós-graduação | |
| 17:10 - 17:35 | Representação gráfica digital para o design através de ambientes virtuais de aprendizagem | Web 2.0 e Pesquisa: Um estudo do Google Docs em métodos quantitativos | Cooperação na Complexidade: Possibilidades de Aprendizagem Matemática suportadas por Tecnologias Digitais | |
| 17:35 - 17:55 | AlgoWeb: A Web-Based Environment For Learning Introductory Programming | Aplicações educacionais em 3D para os processos de ensino e aprendizagem da área de anatomia no metaverso Second Life | O estágio supervisionado nos cursos de licenciatura da EAD/UFMS: métodos, resultados e desafios | |
Bem vindos ao meu Blog! Welcome to my Blog!
quarta-feira, 23 de novembro de 2011
XVIII Ciclo de Palestras Novas Tecnologias na Educação Programação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário