Programação Completa
|
06 de dezembro de 2011 |
| 9:00 - 10:15 | | Abertura | | Sessão 1: Cord: | Laboratório Virtual de Aprendizagem: Uma Proposta Taxonômica Erico Amaral (Instituto Federal Sul-rio-grandense / UFRGS), Herik Rodrigues (UFRGS), Barbara Gorziza Ávila (UFRGS), Liane Tarouco (UFRGS) | Aprendendo Linux Educacional: Um Modelo de Curso a Distância para estudantes da Educação Básica Rafaela Comarella (UFSC), Ronaldo Campos (UFSC), Ricardo Silveira (UFSC), Araci Catapan (UFSC) | Desenvolvendo o cálculo mental e as 4 operações com o uso do Software Educativo Tux of the Math Comand Christopher Cerqueira (Universidade Federal de Itajubá), Claudio Kirner (Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI) | |
| 10:30 - 12:10 | | Sessão 2: Cord: | Projeto e Implementação de uma Ferramenta Voltada ao Desenvolvimento do Vocabulário em Língua Portuguesa de Crianças Surdas Nathállia Carvalho (Universidade Federal do Pará), Benedito Ferreira (Universidade Federal do Pará) | Relato de experiência da utilização do Podcast com deficientes visuais Lidianne Lima Pereira (Centro Universitário Luterano de Santarém), Marialina Corrêa Sobrinho (Centro Universitário Luterano de Santarém) | Uma ferramenta para apoio ao ensino da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) Evandro Flores (Universidade do Vale dos Sinos) | VirtualMat: uma tecnologia assistiva para alunos com deficiência mental Fernanda Malaquias (Universidade Federal de Uberlândia), Edgard Lamounier (UFU), Alexandre Cardoso (UFU), Cleusa Santos (UFU), Márcia Pacheco (UFU) | |
| 14:00 - 15:40 | | Sessão 3: Cord: | Facilitando o Construtivismo na Inclusão Digital Marta Dieterich Voelcker (UFRGS), Lea Fagundes (UFRGS), Fernanda Ribeiro (Fundação Pensamento Digital) | Inclusão Digital: Mapeamento de Publicações sobre o Tema Mauri Leodir Löbler (UFSM), Larissa Bolzan (UFSM), Taciane Kich (UFSM), Silvia Flores (UFSM), Flávio Kubota (UFSM) | O uso do software educativo NavegaFeliz na inclusão digital e no tratamento terapêutico de vítimas de escalpelamento atendidas pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará Larissa Sato Elisiário (Universidade Federal Rural da Amazônia), Debora Ferreira (FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ), Déborah Costa (Santa Casa/PA), Elaine Cristina Modesto (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA), Jean Velasco (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA), Vitor Alves (EBI Company) | Pesquisa-ação para inclusão digital de professores e alunos: um projeto piloto usando Google Docs Miriam Klemann (UFRGS), Clevi Rapkiewicz (UFRGS) | |
| 15:55 - 18:00 | | Sessão 4: Cord: | Filme surdo. Uma prática docente, um vídeo digital, suas potências Elenice Correa (UFRGS), Tania Fonseca (UFRGS), Liliana Passerino (UFRGS) | Ambientes de Desenvolvimento Integrado no Apoio ao Ensino da Linguagem de Programação Haskell Davi Russi (UFSM), Andrea Charao (UFSM) | Ambientes virtuais de aprendizagem na modalidade 1:1: um estudo de caso sobre o AMADIS na Fase I do Programa UCA Juliano Bittencourt (UFRGS), Silvia Kist (One Laptop per Child), Decio Tatizana (UFRGS), Patrícia Schäfer (PGIE - UFRGS), Lea Fagundes (UFRGS) | Representação gráfica digital para o design através de ambientes virtuais de aprendizagem Estela Maris Reinhardt Piedras (Universidade Federal de Pelotas), Adriane Borda (Universidade Federal de Pelotas), Ana Paula Batista Araújo (CEAD-UFPel), Ana Claudia Herrmann (UFPel), José Oxlei Ortiz (UFPel) | AlgoWeb: A Web-Based Environment For Learning Introductory Programming Ricardo Dorneles (Universidade de Caxias do Sul), Delcino Picinin (Universidade de Caxias do Sul), Andre Adami (Universidade de Caxias do Sul) | |
07 de dezembro de 2011 |
| 8:35 - 10:15 | | Sessão 5: Cord: | Metaobjetos de Aprendizagem Alberto Canto (UFRGS) | Análise e implementação de um sistema integrado de busca a partir dos protocolos OAI-PMH, Z39.50, SRW e SRU Willian Valmorbida (Centro Universitário Univates), Alexandre Stürmer Wolf (Centro Universitário Univates), Ana Paula Lisboa Monteiro (Centro Universitário Univates) | Um comparativo entre ferramentas utilizadas no ensino baseadas em Cloud Computing Taciano Balardin de Oliveira (UFSM), Roseclea Medina (UFSM), Luis Fabio Faccin (UFSM), Erico Amaral (Instituto Federal Sul-rio-grandense / UFRGS) | WEBQUEST CREATOR: Ferramenta para Criação de WebQuests Jader Bittencourt (PUCRS), Márcia Cristina Moraes (PUCRS) | |
| 10:30 - 12:10 | | Sessão 6: Cord: | Icarus Software Educacional de Apoio ao Ensino de Contabilidade André Brun (Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)) , Marines Luiza Guerra Dotto (Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)), Carlos José Maria Olguín (Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE) | Utilização das Plataformas Web e Ginga-NCL no Desenvolvimento de Aplicações de EAD adaptadas para TV Digital Maria Lúcia Barbosa (UFRGS), André Schulz (UFRGS), Alexandro Bordignon (UFRGS), Valter Roesler (UFRGS) | Jogos Computacionais: uma proposta interdisciplinar de educação ambiental Herika de Medeiros (Centro Universitário Plínio Leite), Antonio Carlos Miranda (UNIPLI) | Panorama do Ensino de Engenharia de Software em Cursos de Graduação focado em Teste de Software: Uma Proposta de Aprendizagem Baseada em Jogos Tarcila da Silva (UFSM), Giliane Bernardi (UFSM), Felipe Müller (Federal University of Santa Maria) | |
| 14:00 - 15:40 | | Sessão 7: Cord: | Recursos das tecnologias de informação e comunicação mediando o ensino-aprendizagem e configurando ecologias cognitivas de estudantes do Centro de Ciências Rurais Bruna Alves (UFSM), Liziany Müller (UFSM), Andriely Hedlund (UFSM), Cláudia Barin (UFSM) | Aplicações educacionais através do mapa conceitual: integração das disciplinas do ensino médio com o tema sexualidade Suélly Santos (Instituto Federal Fluminense - IFF), M. A. Teixeira da Silva (Instituto Federal Fluminense), Suzana Macedo (IFF Campus Itaperuna) | Mapas conceituais e aprendizagem significativa no ensino de rede de computadores do curso superior de telecomunicações Suélly Santos (Instituto Federal Fluminense - IFF), M. A. Teixeira da Silva (Instituto Federal Fluminense), Suzana Macedo (IFF Campus Itaperuna) | Mapas conceituais e avaliação de aprendizagem no ensino de redes de computadores Joao Mário Brezolin (Instituto Federal Sul-Riograndense) | |
| 15:55 - 18:00 | | Sessão 8: Cord: | Recomendando objetos de aprendizagem baseado em competências em EAD Sílvio Cazella (Unisinos), Ketia Kellen da Silva (NUTED/UFRGS), Patricia Bhear (UFRGS), Daisy Schneider (UFRGS), Rodrigo Freitas (UFRGS) | Recursos digitais e não-digitais na aprendizagem do conceito de medida Elisa Friedrich Martins (UFRGS) | Tecnologias e Educação Profissional: O que dizem os alunos de uma Fábrica de Games? Sthenio Magalhaes (Universidade Federal de Pernambuco) | Web 2.0 e Pesquisa: Um estudo do Google Docs em métodos quantitativos Dayvid Lós (Universidade Estadual de Alagoas), Adriana Silva (Universidade Estadual de Alagoas), Djalma Lós (Universidade Estadual de Alagoas) | Aplicações educacionais em 3D para os processos de ensino e aprendizagem da área de anatomia no metaverso Second Life Giselle Massaro (Unilasalle), Ana Margô Mantovani (Unilasalle) | |
08 de dezembro de 2011 |
| 8:35 - 10:15 | | Sessão 9: Cord: | Ensino a distância no Brasil: Raizes históricas e perspectivas cibernéticas Nilo Serpa (UNIP - Universidade Paulista) | Gestão de projetos em Educação a Distância Greicy Kelli Spanhol Lenzi (UFSC), Fernando Spanhol (UFSC) | Política de Formação de Professores no Brasil: alcance das ações por meio da educação a distância Karina Silva (Universidade do Estado de Santa Catarina), Roseli Zen Cerny (UFSC), Sabrina Botelho Kons (UFSC), Graziela Teixeira (UFSC) | Treinamento & Desenvolvimento na Educação a Distância Edivandro Luiz Tecchio (UFSC - UFSC), Thiago Nunes (UFSC), Humberto Tonani Tosta (UFSC), Marcos Dalmau (UFSC) | |
| 10:30 - 12:10 | | Sessão 10: Cord: | Desafios na Construção do Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Negociação Coletiva/ Modalidade a Distância Elaine Antunes (UFRGS), Nadia Brunetta (UFRGS), Ivan Pinheiro (UFRGS), Diogo Demarco (UFRGS) | Cooperação: uma alavanca no processo de ensino-aprendizagem na educação a distância Silvana Corbellini (PUCRS) | Educadores em segundo plano: contribuições para a história da docência a distância no Brasil Jaciara Carvalho (Universidade de São Paulo) | Uma ontologia de convergência entre a formação e atuação dos professores para um sistema de formação continuada Beatriz Wilges (UFSC), Juliana Leonardi (UFSC), Silvia Nassar (UFSC), Araci Catapan (UFSC), Rogério Cid Bastos (UFSC) | |
| 14:00 - 15:40 | | Sessão 11: Cord: | Análise Comprobatória teóricoprática da semelhança entre dimensões para detecção de Estilos de Aprendizagem impactando na ausência de resultados significativos Andreia Rosangela Kessler Muhlbeier (Universidade de Cruz Alta), Leander Cordeiro de Oliveira (UNICRUZ), Patricia Mozzaquatro (UFSM), Roseclea Medina (UFSM) | A distância transacional e a percepção de estudantes Mauro Lorençatto (FEMA), Marie Jane Soares Carvalho (UFRGS) | Abordando a relação de Euler através do objeto de aprendizagem Uma Pletora de Poliedros: um estudo de caso com alunos do terceiro ano do Ensino Médio Viviane Hummes (UFRGS) | Diversificando o ensino de geometria com o apoio de origamis: Uma proposta metodológica para 7ª serie do ensino fundamental Graziele Rancan (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) | |
| 15:55 - 18:00 | | Sessão 12: Cord: | O Ensino de Ciências Naturais nas séries iniciais do Ensino Fundamental: uma estratégia de ensino utilizando Objetos Educacionais Paula Melques (Faculdade de Ciências e Tecnologia / Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"), Ana Maria Araya (Universidade Estadual Paulista), Klaus Schlünzen Junior (UNESP), João Silva (Faculdade de Ciências / Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho) | O uso pedagógico da técnica cinemagraphs para a construção de fanfictions Patrícia Campelo Costa (UFRGS), Anelise Jantsch (UFRGS), Patricia da Conceição Fantinel (UFRGS), Maria Cristina Biazus (UFRGS), Eliseo Reategui (UFRGS), José Valdeni De Lima (UFRGS) | Uma experiência de Educação Híbrida: Estudo de Caso em um curso de pós-graduação Rafael de Castro (Universidade Federal de Pelotas) | Cooperação na Complexidade: Possibilidades de Aprendizagem Matemática suportadas por Tecnologias Digitais Aline De Bona (UFRGS), Patrícia Schäfer (PGIE-UFRGS), Lea Fagundes (UFRGS), Marcus Basso (UFRGS) | O estágio supervisionado nos cursos de licenciatura da EAD/UFMS: métodos, resultados e desafios Daniela Kawamoto Kanashiro (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Mirian Noal (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Patrícia Rocha (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Sonia Burigato (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) | |
09 de dezembro de 2011 |
| 8:35 - 10:15 | | Sessão 13: Cord: | Novos meios, novas práticas de ensino-apredizagem: proposta de produção colaborativa de um twiconto Tiago Lopes (Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS), Isa Mara Alves (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) | Produção colaborativa de um jornal on-line na escola Rochele Peters (Escola Estadual de Ensino Fundamental Amaral Lisboa), Fabiane Sarmento Oliveira Fruet (UFSM) | A cooperação e/ou a colaboração no Espaço de Aprendizagem Digital da matemática Aline De Bona (UFRGS), Marcus Basso (UFRGS), Lea Fagundes (UFRGS) | DocsCollab : uma ferramenta de auxílio à edição colaborativa Maria de Fátima do Prado Lima (Universidade de Caxias do Sul), Carine Webber (Universidade de Caxias do Sul) | |
| 10:30 - 12:10 | | Sessão 14: Cord: | Redes Sociais: uma interpretação do Ciberespaço Carla Bohn (UFSC), Gertrudes Dandolini (UFSC), João Artur Souza (UFSC), Joâo Bosco da Mota Alves (UFSC) | Desenvolvimento de uma aplicação de realidade aumentada sobre conceitos de revolução e extrusão de polígonos Christopher Cerqueira (Universidade Federal de Itajubá), Claudio Kirner (Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI) | Realidade Aumentada no MARGS: Impressões de um experimento André Silveira (UFRGS), Maria Cristina Biazus (UFRGS), Margarete Axt (UFRGS) | Sobre o tempo que passou: a imersão na paisagem cibernética e o surgimento de novas temporalidades e formas de perceber o tempo Mauro Meirelles (UFRGS), Cíntia Inês Boll (UFRGS) | |
| 14:00 - 15:40 | | Sessão 15: Cord: | Análise de Prazos de Entrega de Atividades no Moodle: um Estudo de Caso Utilizando Mineração de Dados Fabieli De Conti (UFSM), Andrea Charao (UFSM) | Camadas da Complexidade para análise de Ambientes Acadêmicos Complexos em Rede: Um proposta pela Rede de Saberes Coletivos (ReSa) Andre Mansur (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia), Maria Cristina Biazus (UFRGS), Rogério de Carvalho (Instituto Federal Fluminense) | Fenomenos de Sentidos Éticos e Estéticos Em Suspensão Margarete Axt (UFRGS), Cíntia Inês Boll (UFRGS) | |
0 comentários:
Postar um comentário